- 產品詳情
- 相關產品
模擬量輸出 | 轉換器類型 | LTC2704 |
精度 | 16位 | |
通道數(shù) | 12路 | |
量程 | 0~5V,0~10V,±5V,±10V | |
DA校準 | 自動校準 | |
非線性誤差 | ±2LSB(MAX) | |
輸出誤差(滿量程) | ±2LSB | |
更新速率 | 10kHz(MAX) | |
DA緩存 | 16K FIFO | |
計數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路 |
位數(shù) | 32位 | |
時鐘源: | 頻率范圍為1Hz~5MHz | |
計數(shù)器輸出: | 高電平、低電平(窄脈沖200ns) | |
電器標準 | TTL電平 |
模擬量輸出 | 轉換器類型 | LTC2704 |
精度 | 16位 | |
通道數(shù) | 12路 | |
量程 | 0~5V,0~10V,±5V,±10V | |
DA校準 | 自動校準 | |
非線性誤差 | ±2LSB(MAX) | |
輸出誤差(滿量程) | ±2LSB | |
更新速率 | 10kHz(MAX) | |
DA緩存 | 16K FIFO | |
計數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路 |
位數(shù) | 32位 | |
時鐘源: | 頻率范圍為1Hz~5MHz | |
計數(shù)器輸出: | 高電平、低電平(窄脈沖200ns) | |
電器標準 | TTL電平 |
1. 產品光盤:1張
2. 保修卡:1張
3. 合格證:1張
0