- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
LVDS輸入 | 通道數(shù) | 1路 |
差分對(duì) | 7對(duì)(1對(duì)時(shí)鐘、4對(duì)數(shù)據(jù)、2對(duì)門控) | |
時(shí)鐘頻率 | ≤75MHz | |
LVDS輸出 | 通道數(shù) | 1路 |
差分對(duì) | 3對(duì)(1對(duì)時(shí)鐘、1對(duì)數(shù)據(jù)、1對(duì)門控) | |
時(shí)鐘頻率 | ≤20MHz |
LVDS輸入 | 通道數(shù) | 1路 |
差分對(duì) | 7對(duì)(1對(duì)時(shí)鐘、4對(duì)數(shù)據(jù)、2對(duì)門控) | |
時(shí)鐘頻率 | ≤75MHz | |
LVDS輸出 | 通道數(shù) | 1路 |
差分對(duì) | 3對(duì)(1對(duì)時(shí)鐘、1對(duì)數(shù)據(jù)、1對(duì)門控) | |
時(shí)鐘頻率 | ≤20MHz |
0